<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Элитная недвижимость, элитное жилье, цены &#187; Недвижимость Украины</title>
	<atom:link href="http://eco-projects.ru/rub/nedvizhimost-ukrainy/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eco-projects.ru</link>
	<description>Сайт об элитной недвижимости в России и Украине</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Jan 2011 20:36:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>В Украине в ближайшие два года не будет доступной ипотеки</title>
		<link>http://eco-projects.ru/v-ukraine-v-blizhajshie-dva-goda-ne-budet-dostupnoj-ipoteki.html</link>
		<comments>http://eco-projects.ru/v-ukraine-v-blizhajshie-dva-goda-ne-budet-dostupnoj-ipoteki.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 19:02:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Недвижимость Украины]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eco-projects.ru/?p=1733</guid>
		<description><![CDATA[Исследование рынка жилищного кредитования показало, что рынок ипотеки в Украине пока еще отсутствует. Когда именно станут доступным этот вид кредитования, банкиры прогнозировать не готовы. На начало 3-го квартала под залог недвижимости выдавались кредиты  23-мя из 176 банков. Ставки при этом колебались в диапазоне  от 17 до 27%. По мнению участников рынка, возврат в Украины, массовой [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://eco-projects.ru/wp-content/uploads/2010/09/SB_Gref.jpg" ><img class="alignleft size-full wp-image-1734" title="SB_Gref" src="http://eco-projects.ru/wp-content/uploads/2010/09/SB_Gref.jpg" alt="" width="150" height="90" /></a>Исследование рынка жилищного кредитования показало, что рынок ипотеки в Украине пока еще отсутствует.</p>
<p>Когда именно станут доступным этот вид кредитования, банкиры прогнозировать не готовы. На начало 3-го квартала под залог недвижимости выдавались кредиты  23-мя из 176 банков. Ставки при этом колебались в диапазоне  от 17 до 27%.</p>
<p>По мнению участников рынка, возврат в Украины, массовой ипотеки зависит от целого ряда фактором, например, от условий кредитования, роста благосостояния населения, а также динамики развития стоимости на жилье.<br />
<h3>Статьи по теме:</h3>
<ul class="related_post"></ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eco-projects.ru/v-ukraine-v-blizhajshie-dva-goda-ne-budet-dostupnoj-ipoteki.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Снижение цен на квартиры вторичного рынка недвижимости Киева</title>
		<link>http://eco-projects.ru/snizhenie-cen-na-kvartiry-vtorichnogo-rynka-nedvizhimosti-kieva.html</link>
		<comments>http://eco-projects.ru/snizhenie-cen-na-kvartiry-vtorichnogo-rynka-nedvizhimosti-kieva.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 18:58:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Недвижимость Украины]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eco-projects.ru/?p=1723</guid>
		<description><![CDATA[В период с 6 по 13 сентября было отмечено снижение на вторичном рынке киевской недвижимости средней цены на квартиры, которое составило 0.2%, образовав сумму, равную 2 289,8 доллара за кв. м. В центре города была зафиксирована максимальная средняя стоимость, составившая 3 744 доллара за 1 кв. м. Минимальная стоимость за квадрат была отмечена в Деснянском [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://eco-projects.ru/wp-content/uploads/2010/09/40992283_kratovo1.jpg" ><img class="alignleft size-full wp-image-1724" title="40992283_kratovo1" src="http://eco-projects.ru/wp-content/uploads/2010/09/40992283_kratovo1.jpg" alt="" width="150" height="93" /></a>В период с 6 по 13 сентября было отмечено снижение на вторичном рынке киевской недвижимости средней цены на квартиры, которое составило 0.2%, образовав сумму, равную 2 289,8 доллара за кв. м.</p>
<p>В центре города была зафиксирована максимальная средняя стоимость, составившая 3 744 доллара за 1 кв. м. Минимальная стоимость за квадрат была отмечена в Деснянском районе &#8211; 1 418 долларов.</p>
<p>С конца августа и по 6 сентября наблюдалось повышение на вторичном рынке Киева, составившее 0.2%. В сравнении с июлем, августовские цены на вторичные квартиры были снижены на 1%.<br />
<h3>Статьи по теме:</h3>
<ul class="related_post"></ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eco-projects.ru/snizhenie-cen-na-kvartiry-vtorichnogo-rynka-nedvizhimosti-kieva.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Украинскому рынку недвижимости удастся выйти на докризисный уровень не раньше, чем через два года</title>
		<link>http://eco-projects.ru/ukrainskomu-rynku-nedvizhimosti-udastsya-vyjti-na-dokrizisnyj-uroven-ne-ranshe-chem-cherez-dva-goda.html</link>
		<comments>http://eco-projects.ru/ukrainskomu-rynku-nedvizhimosti-udastsya-vyjti-na-dokrizisnyj-uroven-ne-ranshe-chem-cherez-dva-goda.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 17:53:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Недвижимость Украины]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eco-projects.ru/?p=1620</guid>
		<description><![CDATA[Эксперты сообщают, что украинскому рынку недвижимости удастся выйти на уровень докризисного периода не раньше, чем через пару лет. Невзирая на самые разные прогнозы, которые давали аналитики, рынок недвижимости замер и находится в таком состоянии еще с 2008 года. Колебания, осуществляемые в сторону увеличения строительства на 3-4%, представляют собой всего лишь метода для привлечения инвесторов. Украинский [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://eco-projects.ru/wp-content/uploads/2010/09/9581671.jpg" ><img class="alignleft size-full wp-image-1621" title="9581671" src="http://eco-projects.ru/wp-content/uploads/2010/09/9581671.jpg" alt="" width="150" height="82" /></a>Эксперты сообщают, что украинскому рынку недвижимости удастся выйти на уровень докризисного периода не раньше, чем через пару лет.</p>
<p>Невзирая на самые разные прогнозы, которые давали аналитики, рынок недвижимости замер и находится в таком состоянии еще с 2008 года. Колебания, осуществляемые в сторону увеличения строительства на 3-4%, представляют собой всего лишь метода для привлечения инвесторов.</p>
<p>Украинский рынок недвижимости является очень инертным, выйти на докризисные показатели ему удастся не раньше, чем через два года.<br />
<h3>Статьи по теме:</h3>
<ul class="related_post"></ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eco-projects.ru/ukrainskomu-rynku-nedvizhimosti-udastsya-vyjti-na-dokrizisnyj-uroven-ne-ranshe-chem-cherez-dva-goda.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>С налогом на недвижимость Азаров еще сильнее запутал</title>
		<link>http://eco-projects.ru/s-nalogom-na-nedvizhimost-azarov-eshhe-silnee-zaputal.html</link>
		<comments>http://eco-projects.ru/s-nalogom-na-nedvizhimost-azarov-eshhe-silnee-zaputal.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 16:20:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Недвижимость Украины]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eco-projects.ru/?p=1493</guid>
		<description><![CDATA[Николай Азаров, премьер-министр Украины, появившись в эфирах на двух телеканалах, гордо сообщил о прелестях доработанного варианта проекта Налогового кодекса, который был подготовлен Кабмином. Азарова удручило только то, что некоторые недоброжелатели распускают слухи относительно норм налога на недвижимость, который был предложен в Налоговом кодексе. Азаров утверждает, что квартиры, площадь которых более 40 метров, не будут облагаться [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://eco-projects.ru/wp-content/uploads/2010/09/nikolai_azarov_.jpg" ><img class="alignleft size-full wp-image-1494" title="nikolai_azarov_" src="http://eco-projects.ru/wp-content/uploads/2010/09/nikolai_azarov_.jpg" alt="" width="150" height="98" /></a>Николай Азаров, премьер-министр Украины, появившись в эфирах на двух телеканалах, гордо сообщил о прелестях доработанного варианта проекта Налогового кодекса, который был подготовлен Кабмином.</p>
<p>Азарова удручило только то, что некоторые недоброжелатели распускают слухи относительно норм налога на недвижимость, который был предложен в Налоговом кодексе.</p>
<p>Азаров утверждает, что квартиры, площадь которых более 40 метров, не будут облагаться налогом. Ставка распространяется на жилье свыше 100 кв. м. в городе и более 200 кв м. в селе.<br />
<h3>Статьи по теме:</h3>
<ul class="related_post"></ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eco-projects.ru/s-nalogom-na-nedvizhimost-azarov-eshhe-silnee-zaputal.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Риелторами был отмечен рост капиталовложений в недвижимость</title>
		<link>http://eco-projects.ru/rieltorami-byl-otmechen-rost-kapitalovlozhenij-v-nedvizhimost.html</link>
		<comments>http://eco-projects.ru/rieltorami-byl-otmechen-rost-kapitalovlozhenij-v-nedvizhimost.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 16:11:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Недвижимость Украины]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eco-projects.ru/?p=1475</guid>
		<description><![CDATA[В сравнении с июлем 2010, в августе увеличение объема капиталовложений в недвижимость Киева составило 52.93 млн. у.е. В августе была отмечена стабильность во всех сегментах рынка недвижимости. Количество сделок купли-продажи недвижимости показало небольшой рост, составивший 4.1%. В августе самое большое количество сделок было осуществлено с недвижимостью до 100 тыс. у.е., что от общего числа составило [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://eco-projects.ru/wp-content/uploads/2010/09/max_465.jpg" ><img class="alignleft size-full wp-image-1476" title="max_465" src="http://eco-projects.ru/wp-content/uploads/2010/09/max_465.jpg" alt="" width="150" height="116" /></a>В сравнении с июлем 2010, в августе увеличение объема капиталовложений в недвижимость Киева составило 52.93 млн. у.е.</p>
<p>В августе была отмечена стабильность во всех сегментах рынка недвижимости. Количество сделок купли-продажи недвижимости показало небольшой рост, составивший 4.1%. В августе самое большое количество сделок было осуществлено с недвижимостью до 100 тыс. у.е., что от общего числа составило 53%.</p>
<p>35.3% сделок пришлось на сегмент от $100 до $200 тыс. Сделки с квартирами за 500 тыс.у.е. и выше составили 3.2%, сюда вошли нежилые помещения площадью от 250 кв. м., а также многокомнатное жилье 118-210 кв. м.<br />
<h3>Статьи по теме:</h3>
<ul class="related_post"></ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eco-projects.ru/rieltorami-byl-otmechen-rost-kapitalovlozhenij-v-nedvizhimost.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Снижение капиталовложений в элитное жилье Киева</title>
		<link>http://eco-projects.ru/snizhenie-kapitalovlozhenij-v-elitnoe-zhile-kieva.html</link>
		<comments>http://eco-projects.ru/snizhenie-kapitalovlozhenij-v-elitnoe-zhile-kieva.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 11:47:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Недвижимость Украины]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eco-projects.ru/?p=1404</guid>
		<description><![CDATA[Август 2010 года в сравнении с июлем показал снижение объема капиталовложений в элитную недвижимость Киева, которое составило 24.1%, то есть 16.55 млн. долларов. В общем количестве сделок доля элитного сегмента осталась на июльском уровне, составив примерно 8%. Специалисты отмечают, что капиталовложения в элитную недвижимость снизились в основном из-за уменьшения на 10% количества сделок с недвижимостью, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://eco-projects.ru/wp-content/uploads/2010/09/1074_03.jpg" ><img class="alignleft size-full wp-image-1405" title="1074_03" src="http://eco-projects.ru/wp-content/uploads/2010/09/1074_03.jpg" alt="" width="150" height="85" /></a>Август 2010 года в сравнении с июлем показал снижение объема капиталовложений в элитную недвижимость Киева, которое составило 24.1%, то есть 16.55 млн. долларов.</p>
<p>В общем количестве сделок доля элитного сегмента осталась на июльском уровне, составив примерно 8%. Специалисты отмечают, что капиталовложения в элитную недвижимость снизились в основном из-за уменьшения на 10% количества сделок с недвижимостью, которая стоит выше 500 тыс. у.е.</p>
<p>На этом фоне возрастание количества сделок в менее дорогом сегменте, где жилье стоит 300-500 тыс. у.е., составило 20%.<br />
<h3>Статьи по теме:</h3>
<ul class="related_post"></ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eco-projects.ru/snizhenie-kapitalovlozhenij-v-elitnoe-zhile-kieva.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Благодаря налогу на недвижимость упорядочится рынок недвижимости</title>
		<link>http://eco-projects.ru/blagodarya-nalogu-na-nedvizhimost-uporyadochitsya-rynok-nedvizhimosti.html</link>
		<comments>http://eco-projects.ru/blagodarya-nalogu-na-nedvizhimost-uporyadochitsya-rynok-nedvizhimosti.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 12:21:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Недвижимость Украины]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eco-projects.ru/?p=884</guid>
		<description><![CDATA[Анатолий Близнюк, председатель Донецкой  облгосадминистрации, заявил о правильности решения, относительно введения налога на недвижимость. Им было отмечено, что в период кризиса многие жители Украины забрали из банков сбережения и на эти деньги купили недвижимость, защищая, таким образом, свои капиталы. В перспективе это будет выгодной продажей. Введение налога поможет упорядочить жилищный рынок. Однако, губернатор считает, что [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://eco-projects.ru/wp-content/uploads/2010/09/b_1461.jpg" ><img class="alignleft size-full wp-image-885" title="b_1461" src="http://eco-projects.ru/wp-content/uploads/2010/09/b_1461.jpg" alt="" width="150" height="85" /></a>Анатолий Близнюк, председатель Донецкой  облгосадминистрации, заявил о правильности решения, относительно введения налога на недвижимость.</p>
<p>Им было отмечено, что в период кризиса многие жители Украины забрали из банков сбережения и на эти деньги купили недвижимость, защищая, таким образом, свои капиталы. В перспективе это будет выгодной продажей. Введение налога поможет упорядочить жилищный рынок.</p>
<p>Однако, губернатор считает, что существенного влияния на ценовую ситуацию жилищного рынка данные меры не окажут.<br />
<h3>Статьи по теме:</h3>
<ul class="related_post"></ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eco-projects.ru/blagodarya-nalogu-na-nedvizhimost-uporyadochitsya-rynok-nedvizhimosti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Донецкому губернатору хочется знать, что именно есть у украинских собственников</title>
		<link>http://eco-projects.ru/doneckomu-gubernatoru-xochetsya-znat-chto-imenno-est-u-ukrainskix-sobstvennikov.html</link>
		<comments>http://eco-projects.ru/doneckomu-gubernatoru-xochetsya-znat-chto-imenno-est-u-ukrainskix-sobstvennikov.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 11:43:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Недвижимость Украины]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eco-projects.ru/?p=831</guid>
		<description><![CDATA[Анатолий Близнюк, губернатор Донецкой области, читает необходимостью введение налога на недвижимость, которая поможет упорядочить рынок. Согласно его словам, налог на недвижимость позволит понять, кто из жителей Украины является собственником и чем владеет. Губернатор отметил, что если у человека несколько домов и квартир, то слава Богу, однако надо за это заплатить. Это позволит не только упорядочить [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://eco-projects.ru/wp-content/uploads/2010/09/121940.jpg" ><img class="alignleft size-full wp-image-832" title="121940" src="http://eco-projects.ru/wp-content/uploads/2010/09/121940.jpg" alt="" width="150" height="97" /></a>Анатолий Близнюк, губернатор Донецкой области, читает необходимостью введение налога на недвижимость, которая поможет упорядочить рынок.</p>
<p>Согласно его словам, налог на недвижимость позволит понять, кто из жителей Украины является собственником и чем владеет. Губернатор отметил, что если у человека несколько домов и квартир, то слава Богу, однако надо за это заплатить.</p>
<p>Это позволит не только упорядочить рынок недвижимости, но и увеличить доходы местных бюджетов.<br />
<h3>Статьи по теме:</h3>
<ul class="related_post"></ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eco-projects.ru/doneckomu-gubernatoru-xochetsya-znat-chto-imenno-est-u-ukrainskix-sobstvennikov.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как продать недвижимость дороже в 25 раз</title>
		<link>http://eco-projects.ru/kak-prodat-nedvizhimost-dorozhe-v-25-raz.html</link>
		<comments>http://eco-projects.ru/kak-prodat-nedvizhimost-dorozhe-v-25-raz.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 09:45:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Недвижимость Украины]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eco-projects.ru/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[Киевская налоговая милиция продолжает осуществлять разоблачение бизнесменов-мошенников, разворовывающих казну государства за счет создания фирм, с помощью которых происходит отмывание денег, и незаконно возмещающих налог на стоимость, что была добавлена. Не так давно налоговики выявили очередную подобную аферу, в ходе которой злоумышленники попытались обобрать государство на сумму в сто миллионов гривен. Предпринимателями была разработана целая запутанная [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://eco-projects.ru/wp-content/uploads/2010/09/2010-01-2119747_zoom_width_225.jpg" ><img class="alignleft size-full wp-image-702" title="2010-01-2119747_zoom_width_225" src="http://eco-projects.ru/wp-content/uploads/2010/09/2010-01-2119747_zoom_width_225.jpg" alt="" width="150" height="152" /></a>Киевская налоговая милиция продолжает осуществлять разоблачение бизнесменов-мошенников, разворовывающих казну государства за счет создания фирм, с помощью которых происходит отмывание денег, и незаконно возмещающих налог на стоимость, что была добавлена.</p>
<p>Не так давно налоговики выявили очередную подобную аферу, в ходе которой злоумышленники попытались обобрать государство на сумму в сто миллионов гривен. Предпринимателями была разработана целая запутанная схема, позволяющая обходить закон, чтобы не платить в бюджет НДС.</p>
<p>На сегодняшний день на первом плане находится именно предупреждение фактов разворовывания средств бюджета, а не борьба с уже имеющимися последствиями.<br />
<h3>Статьи по теме:</h3>
<ul class="related_post"></ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eco-projects.ru/kak-prodat-nedvizhimost-dorozhe-v-25-raz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Стоимость самой дорогой квартиры в столице Украины «тянет» практически на 2 миллиона долларов</title>
		<link>http://eco-projects.ru/stoimost-samoj-dorogoj-kvartiry-v-stolice-ukrainy-tyanet-prakticheski-na-2-milliona-dollarov.html</link>
		<comments>http://eco-projects.ru/stoimost-samoj-dorogoj-kvartiry-v-stolice-ukrainy-tyanet-prakticheski-na-2-milliona-dollarov.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 09:36:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Недвижимость Украины]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eco-projects.ru/?p=686</guid>
		<description><![CDATA[Наиболее ценная недвижимость, которая была выставлена этим летом на продажу, расположена в Киеве в домах на Крещатике. Апартаменты здесь предлагаются по фантастически дорогой стоимости. До сих пор эти элитные квадратные метры пребывают в ожидании своих хозяев. Эксперты в очередной раз заявили о впадении киевского рынка недвижимости в ступор – нет покупателей, а риелторы уже не [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://eco-projects.ru/wp-content/uploads/2010/09/2010-09-14_123601.jpg" ><img class="alignleft size-full wp-image-687" title="2010-09-14_123601" src="http://eco-projects.ru/wp-content/uploads/2010/09/2010-09-14_123601.jpg" alt="" width="150" height="218" /></a>Наиболее ценная недвижимость, которая была выставлена этим летом на продажу, расположена в Киеве в домах на Крещатике. Апартаменты здесь предлагаются по фантастически дорогой стоимости.</p>
<p>До сих пор эти элитные квадратные метры пребывают в ожидании своих хозяев. Эксперты в очередной раз заявили о впадении киевского рынка недвижимости в ступор – нет покупателей, а риелторы уже не один месяц сидят без зарплаты.</p>
<p>Однако выставлению квартир на торги это не мешает. В июле-августе на улице Крещатик была выставлена самая дорогая четырехкомнатная квартира в 220 кв. м., за которую просят 14.2 миллиона гривен, что составляет 1.8 млн. у.е.<br />
<h3>Статьи по теме:</h3>
<ul class="related_post"></ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eco-projects.ru/stoimost-samoj-dorogoj-kvartiry-v-stolice-ukrainy-tyanet-prakticheski-na-2-milliona-dollarov.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

