<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Элитная недвижимость, элитное жилье, цены &#187; Недвижимость России</title>
	<atom:link href="http://eco-projects.ru/rub/nedvizhimost-rossii/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eco-projects.ru</link>
	<description>Сайт об элитной недвижимости в России и Украине</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Jan 2011 20:36:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Во Владимирской области  более 20 семей за сгоревшее жилье уже получили компенсации</title>
		<link>http://eco-projects.ru/vo-vladimirskoj-oblasti-bolee-20-semej-za-sgorevshee-zhile-uzhe-poluchili-kompensacii.html</link>
		<comments>http://eco-projects.ru/vo-vladimirskoj-oblasti-bolee-20-semej-za-sgorevshee-zhile-uzhe-poluchili-kompensacii.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 17:45:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Недвижимость России]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eco-projects.ru/?p=1604</guid>
		<description><![CDATA[22 семьи во Владимирской области уже получили компенсации общей суммой, превышающей 3.8 млн. руб., за жилье, а также имущество, которое сгорело во время пожаров. В ожидании выплаты компенсации пребывает еще 13 семей. Размер компенсации для этих погорельцев составит порядка 2.21 млн. руб. Среди тех, кто получил компенсацию, практически одни дачники. Только одна семья предпочла вместо [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://eco-projects.ru/wp-content/uploads/2010/09/a7QMsVLS.jpg" ><img class="alignleft size-full wp-image-1605" title="a7QMsVLS" src="http://eco-projects.ru/wp-content/uploads/2010/09/a7QMsVLS.jpg" alt="" width="150" height="99" /></a>22 семьи во Владимирской области уже получили компенсации общей суммой, превышающей 3.8 млн. руб., за жилье, а также имущество, которое сгорело во время пожаров.</p>
<p>В ожидании выплаты компенсации пребывает еще 13 семей. Размер компенсации для этих погорельцев составит порядка 2.21 млн. руб. Среди тех, кто получил компенсацию, практически одни дачники.</p>
<p>Только одна семья предпочла вместо нового дома получить денежную компенсацию, сумма которой составила более 911 тыс. руб.<br />
<h3>Статьи по теме:</h3>
<ul class="related_post"></ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eco-projects.ru/vo-vladimirskoj-oblasti-bolee-20-semej-za-sgorevshee-zhile-uzhe-poluchili-kompensacii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В России ожидается появление домов, себестоимость которых составит 8 тысяч рублей за кв. метр.</title>
		<link>http://eco-projects.ru/v-rossii-ozhidaetsya-poyavlenie-domov-sebestoimost-kotoryx-sostavit-8-tysyach-rublej-za-kv-metr.html</link>
		<comments>http://eco-projects.ru/v-rossii-ozhidaetsya-poyavlenie-domov-sebestoimost-kotoryx-sostavit-8-tysyach-rublej-za-kv-metr.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 16:51:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Недвижимость России]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eco-projects.ru/?p=1546</guid>
		<description><![CDATA[Правительство намерено осуществить в стране возрождение массового серийного домостроения, о чем было сказано в рамках Международного инвестиционного форума по недвижимости PROEstate. Власти уверены, что благодаря серийному домостроению себестоимость жилья снизится до 8-20 тыс. рублей за квадрат. Также произойдет снижение сроков и стоимости жилья, которые правительством планируются к вводу на эту осень. Кризис привел больших девелоперов [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://eco-projects.ru/wp-content/uploads/2010/09/100827193.jpg" ><img class="alignleft size-full wp-image-1547" title="100827193" src="http://eco-projects.ru/wp-content/uploads/2010/09/100827193.jpg" alt="" width="150" height="92" /></a>Правительство намерено осуществить в стране возрождение массового серийного домостроения, о чем было сказано в рамках Международного инвестиционного форума по недвижимости PROEstate.</p>
<p>Власти уверены, что благодаря серийному домостроению себестоимость жилья снизится до 8-20 тыс. рублей за квадрат. Также произойдет снижение сроков и стоимости жилья, которые правительством планируются к вводу на эту осень.</p>
<p>Кризис привел больших девелоперов Москвы к развороту в обратном направлении, в связи с чем им необходимо снижать себестоимость, а также сроки строительства, дабы не терять доходность.<br />
<h3>Статьи по теме:</h3>
<ul class="related_post"></ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eco-projects.ru/v-rossii-ozhidaetsya-poyavlenie-domov-sebestoimost-kotoryx-sostavit-8-tysyach-rublej-za-kv-metr.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>География московских арендных ставок по итогам августа</title>
		<link>http://eco-projects.ru/geografiya-moskovskix-arendnyx-stavok-po-itogam-avgusta.html</link>
		<comments>http://eco-projects.ru/geografiya-moskovskix-arendnyx-stavok-po-itogam-avgusta.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 16:49:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Недвижимость России]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eco-projects.ru/?p=1543</guid>
		<description><![CDATA[По итогам августа самые высокие значения уровня арендной платы в Москве можно было отметить в престижных районах ЦАО, стоимость платы за аренду здесь составила 117.8 тыс. руб. мес. Следом по цене идет ЗАО – 77.6 тыс. руб. мес. Экспертами был отмечен максимальный прирост, который был зафиксирован на западе столицы и составил 6.5%. Предложения по самой [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://eco-projects.ru/wp-content/uploads/2010/09/a59bcf9fe5e2.jpg" ><img class="alignleft size-full wp-image-1544" title="a59bcf9fe5e2" src="http://eco-projects.ru/wp-content/uploads/2010/09/a59bcf9fe5e2.jpg" alt="" width="150" height="92" /></a>По итогам августа самые высокие значения уровня арендной платы в Москве можно было отметить в престижных районах ЦАО, стоимость платы за аренду здесь составила 117.8 тыс. руб. мес. Следом по цене идет ЗАО – 77.6 тыс. руб. мес.</p>
<p>Экспертами был отмечен максимальный прирост, который был зафиксирован на западе столицы и составил 6.5%. Предложения по самой низкой цене были отмечены в Зеленограде, стоимость аренды здесь составила 24.5 тыс. руб.</p>
<p>Размер арендной платы на юго-востоке, а также востоке столицы составил 33,5 и 34,4 тыс. руб. В Химках экспертами были зафиксированы самые высокие ставки по аренде за август месяц.<br />
<h3>Статьи по теме:</h3>
<ul class="related_post"></ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eco-projects.ru/geografiya-moskovskix-arendnyx-stavok-po-itogam-avgusta.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Москве на строительстве муниципального жилья снова удалось сэкономить</title>
		<link>http://eco-projects.ru/moskve-na-stroitelstve-municipalnogo-zhilya-snova-udalos-sekonomit.html</link>
		<comments>http://eco-projects.ru/moskve-na-stroitelstve-municipalnogo-zhilya-snova-udalos-sekonomit.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 16:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Недвижимость России]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eco-projects.ru/?p=1514</guid>
		<description><![CDATA[В самые близкие пару-тройку лет столичное правительство выделяет на строительство жилья сумму, превышающую 200 млрд. руб., При этом идет сокращение количества проектов, строиться которые будут за счет бюджета города. Данная тенденция является характерной для всего рынка жилья Москвы. Примерно 230 млрд. руб. город выделит на строительство из своего бюджета, эти средства пойдут на возведение более [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://eco-projects.ru/wp-content/uploads/2010/09/mini_munitsipalnoe-zhilje-prodolzhat-stroit-esche-pjat-98da.jpg" ><img class="alignleft size-full wp-image-1515" title="mini_munitsipalnoe-zhilje-prodolzhat-stroit-esche-pjat-98da" src="http://eco-projects.ru/wp-content/uploads/2010/09/mini_munitsipalnoe-zhilje-prodolzhat-stroit-esche-pjat-98da.jpg" alt="" width="150" height="145" /></a>В самые близкие пару-тройку лет столичное правительство выделяет на строительство жилья сумму, превышающую 200 млрд. руб., При этом идет сокращение количества проектов, строиться которые будут за счет бюджета города.</p>
<p>Данная тенденция является характерной для всего рынка жилья Москвы. Примерно 230 млрд. руб. город выделит на строительство из своего бюджета, эти средства пойдут на возведение более 9 млн. кв. м в 2011-2013 гг.</p>
<p>В 2011 году из этой суммы будет выделено на жилищное строительство 66 млрд. руб. За эти три года городской бюджет позволит построить до 3 млн. кв. метров.<br />
<h3>Статьи по теме:</h3>
<ul class="related_post"></ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eco-projects.ru/moskve-na-stroitelstve-municipalnogo-zhilya-snova-udalos-sekonomit.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>С 2012 года в Калининграде планируется введение единого налога на недвижимость</title>
		<link>http://eco-projects.ru/s-2012-goda-v-kaliningrade-planiruetsya-vvedenie-edinogo-naloga-na-nedvizhimost.html</link>
		<comments>http://eco-projects.ru/s-2012-goda-v-kaliningrade-planiruetsya-vvedenie-edinogo-naloga-na-nedvizhimost.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 16:22:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Недвижимость России]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eco-projects.ru/?p=1499</guid>
		<description><![CDATA[Среди основных направлений, которыми обладает бюджетная и налоговая политика Калининграда на 2011 года, а также на плановый период 2012-2013 гг., присутствует введение налога на недвижимость, который заменит действующий земельный налог и налог на имущество физлиц. Введение налога осуществится после того, как будет проведен кадастровый учет объектов недвижимости, а также будут утверждены результаты кадастровой оценки объектов. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://eco-projects.ru/wp-content/uploads/2010/09/003.jpg" ><img class="alignleft size-full wp-image-1500" title="003" src="http://eco-projects.ru/wp-content/uploads/2010/09/003.jpg" alt="" width="150" height="115" /></a>Среди основных направлений, которыми обладает бюджетная и налоговая политика Калининграда на 2011 года, а также на плановый период 2012-2013 гг., присутствует введение налога на недвижимость, который заменит действующий земельный налог и налог на имущество физлиц.</p>
<p>Введение налога осуществится после того, как будет проведен кадастровый учет объектов недвижимости, а также будут утверждены результаты кадастровой оценки объектов.</p>
<p>Было отмечено, что последние три года ведется очень активная кадастровая оценка земли, многоквартирных домов.<br />
<h3>Статьи по теме:</h3>
<ul class="related_post"></ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eco-projects.ru/s-2012-goda-v-kaliningrade-planiruetsya-vvedenie-edinogo-naloga-na-nedvizhimost.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Гольф-клубы стали обрастать недвижимостью</title>
		<link>http://eco-projects.ru/golf-kluby-stali-obrastat-nedvizhimostyu.html</link>
		<comments>http://eco-projects.ru/golf-kluby-stali-obrastat-nedvizhimostyu.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 16:21:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Недвижимость России]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eco-projects.ru/?p=1496</guid>
		<description><![CDATA[Растет количество поселков Подмосковья, в которых гольф-поля являются основой  спортивно-развлекательной инфраструктуры. Была отмечена еще одна тенденция, согласно которой закрытыми частными клубами начинается возведение поселков, привлечение людей со стороны, которым предлагается приобретение объекта недвижимости, имеющей вид на гольф-поле и автоматическое получение клубной карты. Активное развитие загородного рынка Подмосковья началось еще в 1992 году, после того как [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://eco-projects.ru/wp-content/uploads/2010/09/105015.jpg" ><img class="alignleft size-full wp-image-1497" title="105015" src="http://eco-projects.ru/wp-content/uploads/2010/09/105015.jpg" alt="" width="150" height="112" /></a>Растет количество поселков Подмосковья, в которых гольф-поля являются основой  спортивно-развлекательной инфраструктуры.</p>
<p>Была отмечена еще одна тенденция, согласно которой закрытыми частными клубами начинается возведение поселков, привлечение людей со стороны, которым предлагается приобретение объекта недвижимости, имеющей вид на гольф-поле и автоматическое получение клубной карты.</p>
<p>Активное развитие загородного рынка Подмосковья началось еще в 1992 году, после того как вышел закон, позволяющий продавать землю под  индивидуальное жилищное строительство.<br />
<h3>Статьи по теме:</h3>
<ul class="related_post"></ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eco-projects.ru/golf-kluby-stali-obrastat-nedvizhimostyu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>На татарстанцах будет опробован новый  налог на недвижимость</title>
		<link>http://eco-projects.ru/na-tatarstancax-budet-oprobovan-novyj-nalog-na-nedvizhimost.html</link>
		<comments>http://eco-projects.ru/na-tatarstancax-budet-oprobovan-novyj-nalog-na-nedvizhimost.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 16:18:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Недвижимость России]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eco-projects.ru/?p=1487</guid>
		<description><![CDATA[Ввести новый налог на недвижимость планируется не раньше, чем в 2013 году. Налог станет заменой для налогов на землю, а также на имущество. Предположительно взиматься он будет с кадастровой стоимости объекта недвижимости, на как сейчас – с инвентаризационной стоимости БТИ. Первичная оценка будет осуществлять Росреестром и его территориальными органами. Для реализации данного контракта, а также [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://eco-projects.ru/wp-content/uploads/2010/09/11286.gif" ><img class="alignleft size-full wp-image-1488" title="11286" src="http://eco-projects.ru/wp-content/uploads/2010/09/11286.gif" alt="" width="150" height="112" /></a>Ввести новый налог на недвижимость планируется не раньше, чем в 2013 году. Налог станет заменой для налогов на землю, а также на имущество.</p>
<p>Предположительно взиматься он будет с кадастровой стоимости объекта недвижимости, на как сейчас – с инвентаризационной стоимости БТИ. Первичная оценка будет осуществлять Росреестром и его территориальными органами.</p>
<p>Для реализации данного контракта, а также отработки системы мероприятий, направленных на анализ социально-экономических последствий введения местного налога на объекты недвижимости, был выбран Татарстан и Калужская область.<br />
<h3>Статьи по теме:</h3>
<ul class="related_post"></ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eco-projects.ru/na-tatarstancax-budet-oprobovan-novyj-nalog-na-nedvizhimost.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Удорожанию московской недвижимости быть</title>
		<link>http://eco-projects.ru/udorozhaniyu-moskovskoj-nedvizhimosti-byt.html</link>
		<comments>http://eco-projects.ru/udorozhaniyu-moskovskoj-nedvizhimosti-byt.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 15:57:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Недвижимость России]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eco-projects.ru/?p=1472</guid>
		<description><![CDATA[Недвижимость Москвы все же будет дорожать, ведь на всю Россию ее не хватает. Однако аналитики не видят пока предпосылок к этому, как и не провозглашают конец кризиса. Столичные квартиры были явно переоценены, в частности, если учитывать качество большей части из них, а также качество окружающей их среды обитания. Несмотря на снижение цен на 30-40%, механизмы [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://eco-projects.ru/wp-content/uploads/2010/09/53fdae58e861476b182b0cd6beade809.jpg" ><img class="alignleft size-full wp-image-1473" title="53fdae58e861476b182b0cd6beade809" src="http://eco-projects.ru/wp-content/uploads/2010/09/53fdae58e861476b182b0cd6beade809.jpg" alt="" width="150" height="118" /></a>Недвижимость Москвы все же будет дорожать, ведь на всю Россию ее не хватает. Однако аналитики не видят пока предпосылок к этому, как и не провозглашают конец кризиса.</p>
<p>Столичные квартиры были явно переоценены, в частности, если учитывать качество большей части из них, а также качество окружающей их среды обитания. Несмотря на снижение цен на 30-40%, механизмы рынка начинают работать, и застройщикам придется пересматривать подходы к ведению своего бизнеса.</p>
<p>Некоторые аналитики называют ситуацию на рынке столичной недвижимости «болтанкой», когда процент составляет плюс-минус за месяц.<br />
<h3>Статьи по теме:</h3>
<ul class="related_post"></ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eco-projects.ru/udorozhaniyu-moskovskoj-nedvizhimosti-byt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Жители Кемерово активно интересуются московской недвижимостью</title>
		<link>http://eco-projects.ru/zhiteli-kemerovo-aktivno-interesuyutsya-moskovskoj-nedvizhimostyu.html</link>
		<comments>http://eco-projects.ru/zhiteli-kemerovo-aktivno-interesuyutsya-moskovskoj-nedvizhimostyu.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 15:51:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Недвижимость России]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eco-projects.ru/?p=1462</guid>
		<description><![CDATA[Аналитиками был проведен анализ запросов относительно приобретения квартир в столице, поступающих от покупателей из регионов. За 8 месяцев этого года общее количество человек из регионов России, обратившихся к базам московской недвижимости, составило 38 000. Лидерами по запросам стали жители Чечни и Дагестана, Ингушетии и  Карачаево-Черкесии, составив 24% от общего количества. Кемеровцы стали дважды лидерами по просмотру [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://eco-projects.ru/wp-content/uploads/2010/09/real-estate.jpg" ><img class="alignleft size-full wp-image-1463" title="real-estate" src="http://eco-projects.ru/wp-content/uploads/2010/09/real-estate.jpg" alt="" width="150" height="70" /></a>Аналитиками был проведен анализ запросов относительно приобретения квартир в столице, поступающих от покупателей из регионов.</p>
<p>За 8 месяцев этого года общее количество человек из регионов России, обратившихся к базам московской недвижимости, составило 38 000. Лидерами по запросам стали жители Чечни и Дагестана, Ингушетии и  Карачаево-Черкесии, составив 24% от общего количества.</p>
<p>Кемеровцы стали дважды лидерами по просмотру объектов недвижимости Москвы – в феврале и июле. Чаще всего пользуются спросом у сибиряков квартиры классов эконом и бизнес от 35 до 60 квадратных метров.<br />
<h3>Статьи по теме:</h3>
<ul class="related_post"></ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eco-projects.ru/zhiteli-kemerovo-aktivno-interesuyutsya-moskovskoj-nedvizhimostyu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Петербурге стартует главное событие года в области недвижимости</title>
		<link>http://eco-projects.ru/v-peterburge-startuet-glavnoe-sobytie-goda-v-oblasti-nedvizhimosti.html</link>
		<comments>http://eco-projects.ru/v-peterburge-startuet-glavnoe-sobytie-goda-v-oblasti-nedvizhimosti.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 15:50:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Недвижимость России]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eco-projects.ru/?p=1459</guid>
		<description><![CDATA[Для участия в 4-м  Международном инвестиционном форуме по недвижимости PROEstate 2010 в Петербург приедет более 2000 участников из 20 стран мира, а также из 40 регионов России. На инвестиционном форуме будут проходить 3 конкурса и более 20 деловых мероприятий. На российском этапе Всемирного конкурса будет определяться лучший девелоперский проект, который был реализован на рынке недвижимости [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://eco-projects.ru/wp-content/uploads/2010/09/9168.jpg" ><img class="alignleft size-full wp-image-1460" title="9168" src="http://eco-projects.ru/wp-content/uploads/2010/09/9168.jpg" alt="" width="150" height="96" /></a>Для участия в 4-м  Международном инвестиционном форуме по недвижимости PROEstate 2010 в Петербург приедет более 2000 участников из 20 стран мира, а также из 40 регионов России.</p>
<p>На инвестиционном форуме будут проходить 3 конкурса и более 20 деловых мероприятий. На российском этапе Всемирного конкурса будет определяться лучший девелоперский проект, который был реализован на рынке недвижимости России.</p>
<p>Площадка форума представит более 150 девелоперских проектов, более 100 инвестиционных проектов будут представлены российскими регионами.<br />
<h3>Статьи по теме:</h3>
<ul class="related_post"></ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eco-projects.ru/v-peterburge-startuet-glavnoe-sobytie-goda-v-oblasti-nedvizhimosti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

