<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Элитная недвижимость, элитное жилье, цены &#187; Купля-продажа жилья</title>
	<atom:link href="http://eco-projects.ru/rub/kuplya-prodazha-zhilya/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eco-projects.ru</link>
	<description>Сайт об элитной недвижимости в России и Украине</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Jan 2011 20:36:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Объем продаж гостиничной недвижимости в США увеличился</title>
		<link>http://eco-projects.ru/obem-prodazh-gostinichnoj-nedvizhimosti-v-ssha-uvelichilsya.html</link>
		<comments>http://eco-projects.ru/obem-prodazh-gostinichnoj-nedvizhimosti-v-ssha-uvelichilsya.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 09:53:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Купля-продажа жилья]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eco-projects.ru/?p=1339</guid>
		<description><![CDATA[Первая половина 2010 года показала увеличение сделок по продаже отелей в США, которое составило 13%, если сравнивать с прошлогодним показателем. Денежный эквивалент суммы продаж составил 3.2 млрд. долларов. Аналитики называют в качестве основных причин оздоровление бизнес-среды, а также туристической отрасли, умение владельцев отелей проявлять быструю реакцию на изменения, происходящие на рынке. К примеру, взлет цен [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://eco-projects.ru/wp-content/uploads/2010/09/USA-Las-Vegas_jpg_300x1000_q95.jpg" ><img class="alignleft size-full wp-image-1340" title="USA-Las-Vegas_jpg_300x1000_q95" src="http://eco-projects.ru/wp-content/uploads/2010/09/USA-Las-Vegas_jpg_300x1000_q95.jpg" alt="" width="150" height="105" /></a>Первая половина 2010 года показала увеличение сделок по продаже отелей в США, которое составило 13%, если сравнивать с прошлогодним показателем. Денежный эквивалент суммы продаж составил 3.2 млрд. долларов.</p>
<p>Аналитики называют в качестве основных причин оздоровление бизнес-среды, а также туристической отрасли, умение владельцев отелей проявлять быструю реакцию на изменения, происходящие на рынке.</p>
<p>К примеру, взлет цен в гостиницах вдвое происходит во время проведения выставок, а также фестивалей и других мероприятий.<br />
<h3>Статьи по теме:</h3>
<ul class="related_post"></ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eco-projects.ru/obem-prodazh-gostinichnoj-nedvizhimosti-v-ssha-uvelichilsya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В США рост объема продаж  гостиничной недвижимости за год составил 136%</title>
		<link>http://eco-projects.ru/v-ssha-rost-obema-prodazh-gostinichnoj-nedvizhimosti-za-god-sostavil-136.html</link>
		<comments>http://eco-projects.ru/v-ssha-rost-obema-prodazh-gostinichnoj-nedvizhimosti-za-god-sostavil-136.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 08:57:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Купля-продажа жилья]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eco-projects.ru/?p=1286</guid>
		<description><![CDATA[В первом полугодии 2010 года был отмечен рост объема сделок по продаже отелей в США, который составил 136% в сравнении с прошлогодним показателем за аналогичный период. Объем продаж увеличился с 1.4 млрд. у.е. до 3.2 млрд. Согласно результатам проведенного исследования, самые быстрые темпы в Соединенных штатах наблюдаются в увеличение количества сделок, совершаемых по приобретению недвижимости [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://eco-projects.ru/wp-content/uploads/2010/09/0607_las_vegas.jpg" ><img class="alignleft size-full wp-image-1287" title="0607_las_vegas" src="http://eco-projects.ru/wp-content/uploads/2010/09/0607_las_vegas.jpg" alt="" width="150" height="112" /></a>В первом полугодии 2010 года был отмечен рост объема сделок по продаже отелей в США, который составил 136% в сравнении с прошлогодним показателем за аналогичный период.</p>
<p>Объем продаж увеличился с 1.4 млрд. у.е. до 3.2 млрд. Согласно результатам проведенного исследования, самые быстрые темпы в Соединенных штатах наблюдаются в увеличение количества сделок, совершаемых по приобретению недвижимости гостиничного типа.</p>
<p>Хотя, как отмечается в целом, оборот земельной, жилой недвижимости превышает рынок гостиничной недвижимости в разы.<br />
<h3>Статьи по теме:</h3>
<ul class="related_post"></ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eco-projects.ru/v-ssha-rost-obema-prodazh-gostinichnoj-nedvizhimosti-za-god-sostavil-136.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бизнес центр «Домников» будет распродан</title>
		<link>http://eco-projects.ru/biznes-centr-domnikov-budet-rasprodan.html</link>
		<comments>http://eco-projects.ru/biznes-centr-domnikov-budet-rasprodan.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 18:04:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Купля-продажа жилья]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eco-projects.ru/?p=969</guid>
		<description><![CDATA[Сделка по продаже трёх корпусов бизнес центра «Домников» подходит к завершению. По решению для нужд, структуры РЖД будет отведён один корпус с первым и третьим этажами. Остальные два корпуса займут «Транскредитбанк» и «Транстелеком». По оценкам финансистов сделку по покупке корпуса под структуру РЖД оценивают гораздо дороже цены за прошлый год, по предварительным данным начальная стоимость [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://eco-projects.ru/wp-content/uploads/2010/09/picture1.jpg" ><img class="alignleft size-full wp-image-970" title="picture" src="http://eco-projects.ru/wp-content/uploads/2010/09/picture1.jpg" alt="" width="150" height="112" /></a>Сделка по продаже трёх корпусов бизнес центра «Домников» подходит к завершению. По решению для нужд, структуры РЖД будет отведён один корпус с первым и третьим этажами. Остальные два корпуса займут «Транскредитбанк» и «Транстелеком».</p>
<p>По оценкам финансистов сделку по покупке корпуса под структуру РЖД оценивают гораздо дороже цены за прошлый год, по предварительным данным начальная стоимость этой сделки составит 280 миллионов рублей. В свою очередь РЖД считает сделку довольно выгодной и ни сколько не сожалеет.<br />
<h3>Статьи по теме:</h3>
<ul class="related_post"></ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eco-projects.ru/biznes-centr-domnikov-budet-rasprodan.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Компания Horus Capital распродаёт свои активы</title>
		<link>http://eco-projects.ru/kompaniya-horus-capital-rasprodayot-svoi-aktivy.html</link>
		<comments>http://eco-projects.ru/kompaniya-horus-capital-rasprodayot-svoi-aktivy.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 17:50:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Купля-продажа жилья]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eco-projects.ru/?p=957</guid>
		<description><![CDATA[Тяжёлое финансовое положение компании Horus Capital заставляет её распродавать свою недвижимость. По последним данным активно ведутся переговоры с финансовой корпорацией «Открытие» по вопросу продажи пяти бизнес центров. По словам руководства компании, переговоры ведутся со многими российскими компаниями и окончательного решения не принято. Однако финансовая корпорация «Открытие» обязуется выкупить недвижимость и уплатить все долго компании,  это [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://eco-projects.ru/wp-content/uploads/2010/09/80_l23751.jpg" ><img class="alignleft size-full wp-image-958" title="80_l2375[1]" src="http://eco-projects.ru/wp-content/uploads/2010/09/80_l23751.jpg" alt="" width="117" height="100" /></a>Тяжёлое финансовое положение компании Horus Capital заставляет её распродавать свою недвижимость. По последним данным активно ведутся переговоры с финансовой корпорацией «Открытие» по вопросу продажи пяти бизнес центров.</p>
<p>По словам руководства компании, переговоры ведутся со многими российскими компаниями и окончательного решения не принято. Однако финансовая корпорация «Открытие» обязуется выкупить недвижимость и уплатить все долго компании,  это порядка 600 миллионов долларов.</p>
<p>Именно не способность погасить долги своевременно и заставило руководство Horus Capital принять решение о продаже активов.<br />
<h3>Статьи по теме:</h3>
<ul class="related_post"></ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eco-projects.ru/kompaniya-horus-capital-rasprodayot-svoi-aktivy.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новые правила покупки недвижимости вступили в силу в Сингапуре</title>
		<link>http://eco-projects.ru/novye-pravila-pokupki-nedvizhimosti-vstupili-v-silu-v-singapure.html</link>
		<comments>http://eco-projects.ru/novye-pravila-pokupki-nedvizhimosti-vstupili-v-silu-v-singapure.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 11:36:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Купля-продажа жилья]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eco-projects.ru/?p=822</guid>
		<description><![CDATA[В Сингапуре с 30 августа этого года в силу вступили новые правила покупки недвижимости, которые нацелены на то, чтобы замедлить быстрый рост цен. Покупатели, которые участвовали в ипотеке, но так и не погасили свой долг, получат кредит для приобретения второго дома стоимостью, равной 70% от его реальной стоимости. Необходимо будет внести наличными 10% от цены [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://eco-projects.ru/wp-content/uploads/2010/09/Singapore_Lion_jpg_400x1000_q95-300x201.jpg" ><img class="alignleft size-full wp-image-823" title="Singapore_Lion_jpg_400x1000_q95-300x201" src="http://eco-projects.ru/wp-content/uploads/2010/09/Singapore_Lion_jpg_400x1000_q95-300x201.jpg" alt="" width="150" height="100" /></a>В Сингапуре с 30 августа этого года в силу вступили новые правила покупки недвижимости, которые нацелены на то, чтобы замедлить быстрый рост цен.</p>
<p>Покупатели, которые участвовали в ипотеке, но так и не погасили свой долг, получат кредит для приобретения второго дома стоимостью, равной 70% от его реальной стоимости. Необходимо будет внести наличными 10% от цены объекта.</p>
<p>Теперь с продавца, в течение трех лет с момента покупки, в пользу государства будет взыматься плата. Введение таких мер было спровоцировано быстрым ростом цен на недвижимость.<br />
<h3>Статьи по теме:</h3>
<ul class="related_post"></ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eco-projects.ru/novye-pravila-pokupki-nedvizhimosti-vstupili-v-silu-v-singapure.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Своего дна достигли цены на испанскую недвижимость</title>
		<link>http://eco-projects.ru/svoego-dna-dostigli-ceny-na-ispanskuyu-nedvizhimost.html</link>
		<comments>http://eco-projects.ru/svoego-dna-dostigli-ceny-na-ispanskuyu-nedvizhimost.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 11:35:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Купля-продажа жилья]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eco-projects.ru/?p=819</guid>
		<description><![CDATA[В Испании цены на недвижимость достигли самых низких показателей за весь период кризиса, в связи с чем опускать еще больше не будут. Своего пика цены на испанскую недвижимость достигли в 2006 году, и за кризисный период, начиная с 2008 года, наблюдалось их постепенное снижение. По мнению аналитиков, ценам просто уже больше некуда падать. За кризисный [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://eco-projects.ru/wp-content/uploads/2010/09/Kosta-Brava_3.jpeg" ><img class="alignleft size-full wp-image-820" title="Kosta-Brava_3" src="http://eco-projects.ru/wp-content/uploads/2010/09/Kosta-Brava_3.jpeg" alt="" width="150" height="109" /></a>В Испании цены на недвижимость достигли самых низких показателей за весь период кризиса, в связи с чем опускать еще больше не будут.</p>
<p>Своего пика цены на испанскую недвижимость достигли в 2006 году, и за кризисный период, начиная с 2008 года, наблюдалось их постепенное снижение. По мнению аналитиков, ценам просто уже больше некуда падать.</p>
<p>За кризисный период на рынке недвижимости Испании увеличилось появление объектов, продававшихся по себестоимости строительства.<br />
<h3>Статьи по теме:</h3>
<ul class="related_post"></ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eco-projects.ru/svoego-dna-dostigli-ceny-na-ispanskuyu-nedvizhimost.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Болгария устроила распродажу отелей на побережье</title>
		<link>http://eco-projects.ru/bolgariya-ustroila-rasprodazhu-otelej-na-poberezhe.html</link>
		<comments>http://eco-projects.ru/bolgariya-ustroila-rasprodazhu-otelej-na-poberezhe.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 11:33:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Купля-продажа жилья]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eco-projects.ru/?p=816</guid>
		<description><![CDATA[Экономический спад, долги и перенасыщение рынка, а также резкое сокращение туристов способствовало образованию на рынке недвижимости Болгарии новой ниши – продажи отелей. Приобрести гостиницы на болгарском побережье Черного моря можно фактически за бесценок. Многие владельцы гостиниц не справляются с проблемами, настигнувшими их во время кризиса, резкое сокращение количества туристов, а также снижение цен привело их [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://eco-projects.ru/wp-content/uploads/2010/09/obj2_big.jpg" ><img class="alignleft size-full wp-image-817" title="obj2_big" src="http://eco-projects.ru/wp-content/uploads/2010/09/obj2_big.jpg" alt="" width="150" height="100" /></a>Экономический спад, долги и перенасыщение рынка, а также резкое сокращение туристов способствовало образованию на рынке недвижимости Болгарии новой ниши – продажи отелей.</p>
<p>Приобрести гостиницы на болгарском побережье Черного моря можно фактически за бесценок. Многие владельцы гостиниц не справляются с проблемами, настигнувшими их во время кризиса, резкое сокращение количества туристов, а также снижение цен привело их к невозможности покрывать свои долги.</p>
<p>Эксперты считают продажу отелей на побережье Болгарии не взрывом спекулятивного пузыря, а логическим развитием рынка.<br />
<h3>Статьи по теме:</h3>
<ul class="related_post"></ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eco-projects.ru/bolgariya-ustroila-rasprodazhu-otelej-na-poberezhe.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Швейцарским концерном Sulzer продается Implenia  за $81 млн. портфель инвестиций в недвижимость, а также активы</title>
		<link>http://eco-projects.ru/shvejcarskim-koncernom-sulzer-prodaetsya-implenia-za-81-mln-portfel-investicij-v-nedvizhimost-a-takzhe-aktivy.html</link>
		<comments>http://eco-projects.ru/shvejcarskim-koncernom-sulzer-prodaetsya-implenia-za-81-mln-portfel-investicij-v-nedvizhimost-a-takzhe-aktivy.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 10:58:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Купля-продажа жилья]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eco-projects.ru/?p=765</guid>
		<description><![CDATA[Швейцарским концерном  Sulzer, чьим совладельцем выступает российская группа «Ренова», намерен продать портфель инвестиций в недвижимость, а также активы  Sulzer Real Estate. Покупателем выступает компания Implenia, которая приобретает портфель за 82,1 млн. швейцарских франков. За 2.5 млн. франков продается компании  Auwiesen Immobilien  бизнес по оказанию услуг в области недвижимости. Сделки являются завершающим этапом реализации долгосрочной стратегии [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://eco-projects.ru/wp-content/uploads/2010/09/952999_20070427153339.gif" ><img class="alignleft size-full wp-image-766" title="952999_20070427153339" src="http://eco-projects.ru/wp-content/uploads/2010/09/952999_20070427153339.gif" alt="" width="150" height="102" /></a>Швейцарским концерном  Sulzer, чьим совладельцем выступает российская группа «Ренова», намерен продать портфель инвестиций в недвижимость, а также активы  Sulzer Real Estate.</p>
<p>Покупателем выступает компания Implenia, которая приобретает портфель за 82,1 млн. швейцарских франков. За 2.5 млн. франков продается компании  Auwiesen Immobilien  бизнес по оказанию услуг в области недвижимости.</p>
<p>Сделки являются завершающим этапом реализации долгосрочной стратегии компании  Sulzer по продажам недвижимости в Швейцарии, которая не задействована в операционной деятельности концерна.<br />
<h3>Статьи по теме:</h3>
<ul class="related_post"></ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eco-projects.ru/shvejcarskim-koncernom-sulzer-prodaetsya-implenia-za-81-mln-portfel-investicij-v-nedvizhimost-a-takzhe-aktivy.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Заработок Mirland оказался больше планированного</title>
		<link>http://eco-projects.ru/zarabotok-mirland-okazalsya-bolshe-planirovannogo.html</link>
		<comments>http://eco-projects.ru/zarabotok-mirland-okazalsya-bolshe-planirovannogo.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 10:21:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Купля-продажа жилья]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eco-projects.ru/?p=729</guid>
		<description><![CDATA[Израильской компанией Mirland Development, которая специализируется на инвестициях в российскую недвижимость, были размещены бонды на сумму 53.2 млн. у.е. Ранее компанией сообщалось о продаже бондов  институциональным инвесторам в Израиле почти на 38.7 млн. у.е. Размещенные по ставке 8.5% годовых на 6 лет бумаги позволили компании получить дополнительный капитал, который направлен на развитие текущих проектов компании [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://eco-projects.ru/wp-content/uploads/2010/09/94edef4e2262196480477eec04b87cf4.jpg" ><img class="alignleft size-full wp-image-730" title="94edef4e2262196480477eec04b87cf4" src="http://eco-projects.ru/wp-content/uploads/2010/09/94edef4e2262196480477eec04b87cf4.jpg" alt="" width="150" height="85" /></a>Израильской компанией Mirland Development, которая специализируется на инвестициях в российскую недвижимость, были размещены бонды на сумму 53.2 млн. у.е.</p>
<p>Ранее компанией сообщалось о продаже бондов  институциональным инвесторам в Израиле почти на 38.7 млн. у.е. Размещенные по ставке 8.5% годовых на 6 лет бумаги позволили компании получить дополнительный капитал, который направлен на развитие текущих проектов компании на жилищном рынке.</p>
<p>Полученный доход от размещения бондов сделал общую прибыль компании больше от той, что была запланирована.<br />
<h3>Статьи по теме:</h3>
<ul class="related_post"></ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eco-projects.ru/zarabotok-mirland-okazalsya-bolshe-planirovannogo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Кувейте отмечено повышение объемов продаж недвижимости</title>
		<link>http://eco-projects.ru/v-kuvejte-otmecheno-povyshenie-obemov-prodazh-nedvizhimosti.html</link>
		<comments>http://eco-projects.ru/v-kuvejte-otmecheno-povyshenie-obemov-prodazh-nedvizhimosti.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 10:17:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Купля-продажа жилья]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eco-projects.ru/?p=725</guid>
		<description><![CDATA[Второй квартал показал в Кувейте увеличение объемов продаж недвижимости, которое составило 26% в сравнении с предыдущим кварталом. Рост данного показателя в сегменте частного жилья составил 24.3%. В общем, за первое полугодие в стране заключенные сделки с недвижимостью совершались на общую сумму, равную 4.14 млрд. у.е. По словам экспертов, интерес к рынку недвижимости был подогрет планами [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://eco-projects.ru/wp-content/uploads/2010/09/publication_titleimg_100174.jpg" ><img class="alignleft size-full wp-image-726" title="publication_titleimg_100174" src="http://eco-projects.ru/wp-content/uploads/2010/09/publication_titleimg_100174.jpg" alt="" width="150" height="87" /></a>Второй квартал показал в Кувейте увеличение объемов продаж недвижимости, которое составило 26% в сравнении с предыдущим кварталом.</p>
<p>Рост данного показателя в сегменте частного жилья составил 24.3%. В общем, за первое полугодие в стране заключенные сделки с недвижимостью совершались на общую сумму, равную 4.14 млрд. у.е.</p>
<p>По словам экспертов, интерес к рынку недвижимости был подогрет планами правительства о трате практически 130 млрд. у.е. на строительные проекты в ближайшие 4 года.<br />
<h3>Статьи по теме:</h3>
<ul class="related_post"></ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eco-projects.ru/v-kuvejte-otmecheno-povyshenie-obemov-prodazh-nedvizhimosti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

